ESTAÇÃO DE RECARGA C/ 2 CONECTORES – DC EV – BDC120-D – ZBENY
- kW120
- 2 armas (CCS1, CCS2, Chademo opcional)
- Expositor
- Tela LCD de 9,1 polegadas/luz LED
- OCP 1.6
- IP55
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Description
ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS RÁPIDA, EFICIENTE E SEGURA
A estação de carregamento BENY DC EV tem capacidade de cálculo e processamento de dados mais poderosa, estratégia de despacho mais inteligente, melhor desempenho de dissipação de calor e menor ruído, e atende totalmente aos requisitos de carregamento DC de alta potência de veículos com interface DC padrão global.
O produto possui design de proteção múltipla e função de proteção ativa, que pode monitorar todos os dados de comunicação no processo de carregamento e avisar antecipadamente todos os tipos de carregamento anormal para garantir a segurança dos usuários e veículos.
Tocador de vídeo
00:00
00:00
Descrição da Estrutura |
|||
Material da casca | Aço carbono | ||
Dimensão | 110*105*205(C*L*T) | ||
Peso | ≤376kg | ||
Método de instalação | Tipo de suporte de chão | ||
Roteamento de cabo | Fiação de entrada inferior, fiação de saída superior | ||
Comprimento do cabo | 5 milhões | ||
Tomadas de carregamento | Duplo (CCS1+CCS2) | ||
Autorização de conectividade | RFID, aplicativo | ||
Tela | Tela LCD de 9,1 polegadas/luz LED | ||
Especificação Elétrica | |||
Tensão de entrada CA | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | ||
Frequência de entrada | 50Hz/60Hz | ||
Potência nominal | 120kW | ||
Faixa de tensão de saída | CCS1: 150 Vcc –1000 Vcc | CCS2: 150 Vcc –1000 Vcc | CCS1: 150 Vcc –1000 Vcc, CCS2: 150 Vcc –1000 Vcc |
Corrente de saída | CCS1:0~250A | CCS2:0~250A | CCS1: 0~250A, CCS2: 0~250A |
Comunicação | |||
OCPP | OCP 1.6 | ||
Interface de rede | Ethernet/4G | ||
Condição ambiental | |||
Local de aplicação | Interior exterior | ||
Latitude de trabalho | <2000m | ||
Temperatura de trabalho | -30~ +55 | ||
Umidade de trabalho | 5%~95% | ||
Nível de proteção | IP55 | ||
Resfriamento natural | Resfriamento por ar forçado |
Additional information
Additional information
Marca | Zbeny |
---|
Reviews
There are no reviews yet.